En México, los riesgos que podrían tener un impacto significativo a corto o largo plazo son:
A corto plazo A largo plazo:
| A corto plazo | A largo plazo | 
| Ciberataques: 75% | Recesión económica local o global: 59% | 
| Inseguridad y falta de Estado de derecho: 69% | Gestión inadecuada de temas ASG: 59% | 
| Ser víctima de fraudes y robos: 66% | Disrupciones en la industria por cambios tecnológicos: 53% | 
Mientras que en Centroamérica destacan:
| A corto plazo | A largo plazo | 
| Ciberataques: 83% | Recesión económica local o global: 66% | 
| Ser víctima de fraudes y robos: 69% | Gestión inadecuada de temas ASG: 60% | 
| Nuevas regulaciones: 64% | Políticas monetarias restrictivas y reducción extrema de liquidez: 44% 
 | 
Este acercamiento cronológico no solo otorga visibilidad del capital requerido para atender cada uno de los riesgos; también permite trazar planes estructurados que consideren estrategias adecuadas de monitoreo, evaluación y gestión.

 
 





